Key Dates
2023-24 Key Dates
August 7 | First Day of School
September 4 | Labor Day – No School
October 9-13 | Fall Break
November 22-24 | Thanksgiving Break
Dec. 23 – Jan. 7 | Christmas Break
January 8 | School Resumes
January 15 | MLK, Jr. Day – No School
February 19 | Presidents’ Day – No School
March 11-15 | Spring Break
March 29 | Good Friday – No School
April 1 | Easter Monday – No School
May 16 | Kindergarten Graduation
May 23 | 8th Grade Promotion
May 23 | Last Day of School
May 24 | High School Graduation
Future Calendars
2024-25 Key Dates
August 5 | First Day of School
September 2 | Labor Day – No School
October 7-11 | Fall Break
November 27-29 | Thanksgiving Break
Dec. 21 – Jan. 5 | Christmas Break
January 6 | School Resumes
January 20 | MLK, Jr. Day – No School
February 17 | Presidents’ Day – No School
March 10-14 | Spring Break
April 18 | Good Friday – No School
April 21 | Easter Monday – No School
May 15 | Kindergarten Graduation
May 22 | 8th Grade Promotion
May 22 | Last Day of School
May 23 | High School Graduation
2025-26 Key Dates
August 4 | First Day of School
September 1 | Labor Day – No School
October 6-10 | Fall Break
November 26-28 | Thanksgiving Break
Dec. 20 – Jan. 4 | Christmas Break
January 5 | School Resumes
January 19 | MLK, Jr. Day – No School
February 16 | Presidents’ Day – No School
March 9-13 | Spring Break
April 3 | Good Friday – No School
April 6 | Easter Monday – No School
May 14 | Kindergarten Graduation
May 21 | 8th Grade Promotion
May 21 | Last Day of School
May 22 | High School Graduation